卸売市場法施行規則第22条により、次の通り公表致します。
2021年1月16日 主要品目卸売価格
【大宮】
品名 | 数量 | 高値 | 安値 | |
冷大鉢 | 25 | 本 | 1,700 | 550 |
スルメイカ | 60 | 箱 | 6,000 | 4,500 |
アジ | 0.3 | t | 500 | 300 |
サバ | 0.2 | t | 1,500 | 400 |
イワシ | 0.5 | t | 600 | 250 |
カレイ | 0.3 | t | 1,000 | 300 |
ハマチ | 1.1 | t | 750 | 600 |
キンメ | 0.1 | t | 2,500 | 1,300 |
カツオ | 0.3 | t | 500 | 300 |
生マダラ | 0.4 | t | 1,000 | 500 |
ウニ(国産) | 100 | 枚 | 10,000 | 4,000 |
養殖タイ(活魚) | 730 | 枚 | 1,300 | 500 |
車海老 | 33 | kg | 6,000 | 3,000 |
鮭鱒 | 0.5 | t | 800 | 670 |
冷カレイ | 0.3 | t | 1,300 | 880 |
冷海老 | 0.5 | t | 3,000 | 300 |
【川越】
品名 | 数量 | 高値 | 安値 | |
アジ | 50 | kg | 864 | 540 |
イワシ | 50 | kg | 648 | 540 |
サバ | 50 | kg | 864 | 648 |
2021年1月18日 主要品目卸売予定数量
【川越】
品名 | 予定数量 | |
冷鉢 | 550 | kg |
アジ | 50 | kg |
イワシ | 50 | kg |
スルメイカ | 50 | kg |
サバ | 100 | kg |