卸売市場法施行規則第22条により、次の通り公表致します。
2022年6月28日 主要品目卸売価格
【大宮】
品名 | 数量 | 高値 | 安値 | |
冷大鉢 | 40 | 本 | 2,000 | 1,100 |
スルメイカ | 30 | 箱 | 6,200 | 3,500 |
アジ | 0.3 | t | 2,000 | 1,300 |
カレイ | 0.3 | t | 1,000 | 300 |
ハマチ | 0.1 | t | 1,500 | 1,500 |
キンメ | 0.1 | t | 3,500 | 1,800 |
カツオ | 1.3 | t | 1,300 | 700 |
ウニ(国産) | 250 | 枚 | 9,000 | 3,000 |
養殖タイ(活魚) | 200 | 枚 | 900 | 800 |
鮭鱒 | 0.5 | t | 1,200 | 1,180 |
冷カレイ | 0.2 | t | 1,300 | 880 |
冷海老 | 0.6 | t | 3,000 | 300 |
【川越】
品名 | 数量 | 高値 | 安値 | |
冷大鉢 | 400 | kg | 1,620 | 1,296 |
アジ | 50 | kg | 1,944 | 432 |
カツオ | 50 | kg | 1,512 | 540 |
2022年6月30日 主要品目予定卸売価格
【川越】
品名 | 予定数量 | |
アジ | 50 | kg |
イワシ | 50 | kg |
カツオ | 100 | kg |
サバ | 30 | kg |