卸売市場法施行規則第22条により、次の通り公表致します。
2021年4月10日 主要品目卸売価格
【大宮】
品名 | 数量 | 高値 | 安値 | |
冷大鉢 | 40 | 本 | 2,000 | 700 |
スルメイカ | 35 | 箱 | 7,200 | 4,900 |
アジ | 0.1 | t | 1,200 | 400 |
サバ | 0.6 | t | 300 | 200 |
イワシ | 0.5 | t | 450 | 160 |
カレイ | 1.2 | t | 600 | 200 |
ハマチ | 0.2 | t | 850 | 800 |
キンメ | 0.2 | t | 3,000 | 1,200 |
カツオ | 1.9 | t | 1,200 | 400 |
生マダラ | 0.4 | t | 700 | 500 |
ウニ(国産) | 400 | 枚 | 8,500 | 3,000 |
養殖タイ(活魚) | 440 | 枚 | 1,300 | 500 |
車海老 | 20 | kg | 7,000 | 3,500 |
鮭鱒 | 0.8 | t | 700 | 680 |
冷カレイ | 0.2 | t | 1,300 | 880 |
冷海老 | 0.5 | t | 3,000 | 300 |
【川越】
品名 | 数量 | 高値 | 安値 | |
アジ | 50 | kg | 1,620 | 432 |
イワシ | 50 | kg | 756 | 540 |
カツオ | 100 | kg | 1,080 | 756 |
サバ | 100 | kg | 864 | 432 |
2021年4月12日 主要品目卸売予定数量
【川越】
品名 | 予定数量 | |
冷大鉢 | 500 | kg |
アジ | 50 | kg |
イワシ | 50 | kg |
カツオ | 100 | kg |
サバ | 50 | kg |