卸売市場法施行規則第22条により、次の通り公表致します。
2023年12月1日 主要品目卸売価格
【大宮】
品名 | 数量 | 高値 | 安値 | |
冷大鉢 | 80 | 本 | 2,800 | 600 |
インド冷鉢 | 20 | 本 | 3,500 | 1,100 |
スルメイカ | 20 | 箱 | 8,000 | 5,000 |
アジ | 0.4 | t | 1,400 | 900 |
サバ | 0.7 | t | 1,700 | 300 |
カレイ | 0.4 | t | 1,800 | 400 |
ハマチ | 0.2 | t | 1,500 | 1,500 |
キンメ | 0.2 | t | 2,500 | 600 |
カツオ | 0.1 | t | 2,800 | 1,800 |
生サンマ | 0.7 | t | 2,000 | 800 |
生マダラ | 0.6 | t | 800 | 600 |
ウニ(国産) | 400 | 枚 | 20,000 | 3,000 |
養殖タイ(活魚) | 200 | 枚 | 1,100 | 1,000 |
鮭樽 | 0.4 | t | 1,000 | 970 |
冷カレイ | 0.2 | t | 1,600 | 900 |
冷海老 | 0.4 | t | 3,000 | 300 |
【川越】
品名 | 数量 | 高値 | 安値 | |
冷大鉢 | 430 | kg | 1,620 | 648 |
アジ | 25 | kg | 1,080 | 864 |
イワシ | 24 | kg | 1,080 | 810 |
2023年12月2日 主要品目予定卸売価格
【大宮】
品名 | 予定数量 | |
冷大鉢 | 65 | 本 |
スルメイカ | 10 | 箱 |
アジ | 0.1 | t |
サバ | 0.2 | t |
カレイ | 0.4 | t |
キンメ | 0.1 | t |
生マダラ | 0.6 | t |
ウニ(国産) | 500 | 枚 |
養殖タイ(活魚) | 200 | 枚 |
【川越】
品名 | 予定数量 | |
アジ | 25 | kg |
イワシ | 20 | kg |